Friday, March 18, 2016
FREE PRACTICE 1 MOTOGP LOSAIL QATAR 2016
Setelah kurang lebih 3 bulan libur menonton motogp, akhirnya kita bisa menonton lagi walaupun hanya dari televisi. Tepatnya tanggal 20 Maret 2016, kita dapat menyaksikan siaran langsung perdana motogp Losail,Qatar di Trans7.
Pada sesi latihan bebas pertama Jorge Lorenzo menempati posisi pertama lebih unggul dibanding rekan 1 timnya Valentino Rossi, yaitu 0,267s. Kemudian dibelakanya disusul oleh Andrea Iannone dari pabrikan Ducati dengan selisih waktu 0.296s. Hector Barbera dari tim Avintia Racing mengalami peningkatan dari tahun lalu dengan menempati posisi 4, dengan selisih waktu 0.370s.
Sementara posisi 5,6,7, ditempati oleh Maverick Viñales, Pol Espargaro, dan Dani Pedrosa. Marq Marquez dari tim Repsol Honda harus puas diposisi 8. Posisi 9 dan 10 ditempati oleh Andrea Dovizioso dan Scott Redding.
Untuk hasil lengkap sesi latihan bebas pertama bisa anda lihat di bawah.
Berikut Hasil Free Practice I MotoGP Qatar:
1. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.440s [Lap 15/15] 335km/h
2. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.707s +0.267s [17/17] 338km/h
3. Andrea Iannone Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.736s +0.296s [8/16] 347km/h
4. Hector Barbera Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.810s +0.370s [16/16] 340km/h
5. Maverick Viñales Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.847s +0.407s [16/16] 336km/h
6. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.051s +0.611s [18/18] 335km/h
7. Dani Pedrosa Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.098s +0.658s [13/16] 336km/h
8. Marc Marquez Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.258s +0.818s [15/15] 336km/h
9. Andrea Dovizioso Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.387s +0.947s [8/14] 344km/h
10. Scott ReddingOcto Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.412s +0.972s [14/16] 334km/h
11. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.524s +1.084s [13/17] 334km/h
12. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1m 56.596s +1.156s [11/16] 334km/h
13. Loris Baz Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.783s +1.343s [13/14] 331km/h
14. Jack Miller Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.939s +1.499s [9/16] 334km/h
15. Danilo Petrucci Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.981s +1.541s [17/17] 334km/h
16. Aleix Espargaro Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.096s +1.656s [16/16] 328km/h
17. Alvaro Bautista Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.129s +1.689s [13/16] 332km/h
18. Yonny Hernandez Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.192s +1.752s [14/14] 334km/h
19. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.421s +1.981s [11/14] 337km/h
20. Tito Rabat Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.916s +2.476s [18/18] 328km/h
21. Stefan Bradl Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.989s +2.549s [15/15] 327km/h
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment